LECO N-MOTAZelula Teknologia
SMBB Erdi Ebaki Zelula Teknologia
Zelula bifazialaModulu Teknologiak
PIDaren aurkako errendimendu bikaina LID baxua
Puntu beroen itzaldura efektu gutxiago
Potentzia handiagoa BOS eta LCOE txikiagoa
● ISO9001:2015 KKS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Kalitate Estandarra
● IEC61701/IEC62716 Gatz/Laino/Amoniako Probak
| Eguzki-zelulak | N motako Mono |
| Zelula kopurua | 120 (6x20) |
| Dimentsioak | 2172 x 1303 x 35 mm |
| Pisua | 35,0 kg |
| Aurrealdeko / Atzeko beira | 2,0 mm-ko beira erdi-tenplatu estaliduna |
| Markoa | Aluminiozko aleazio anodizatua (karga handiko indartua aukeran) |
| Lotura-kutxa | Ip68 sailkapena (3 bypass diodo) |
| Irteerako kableak | 4,0 mm² |
| 250 mm (+)/ 350 mm (-) | |
| Luzera pertsonaliza daiteke | |
| Konektoreak | Mc4 bateragarria |
| Karga mekanikoaren proba | Aurrealdea 5400Pa / Atzealdea 2400Pa |
| POTENTZIA KLASEA | ALEK-620ND | ALEK-625ND | ALEK-630ND | ALEK-635ND | ALEK-640ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Gehienezko potentzia (Pmax) | 620W | 472W | 625W | 476W | 630W | 480W | 635W | 484W | 640W | 488W |
| Zirkuitu irekiko tentsioa (Voc) | 43,75 V | 41,13 V | 43,96 V | 41,33 V | 44,16 V | 41,52 V | 44,37 V | 41,71 V | 44,57 V | 41,90 V |
| Zirkuitulaburreko korrontea (Isc) | 18.16A | 14.72A | 18.20A | 14.76A | 18.24A | 14.80A | 18.28A | 14.84A | 18.32A | 14.88A |
| Potentzia maximoan dagoen tentsioa (Vmpp) | 36,21 V | 33,98 V | 36,44 V | 34,20 V | 36,67 V | 34,41 V | 36,90 V | 34,62 V | 37,12 V | 34,83 V |
| Uneko potentzia maximoa (Impp) | 17.12A | 13,89A | 17.15A | 13,92A | 17.18A | 13,95A | 17.21A | 13,98A | 17.24A | 14.01A |
| MODULUAREN ERAGINKORTASUNA (%) | %21,91 | %22,08 | %22,26 | %22,44 | %22,61 | |||||
STC: Irradiantzia 1000W/m², zelularen tenperatura 25ºC, AM1.5G
NMOT: Irradiantzia 800W/m², giro-tenperatura 20ºC, haize-abiadura 1m/s, AM1.5G
| Atzeko irabazia | Parametroa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Gehienezko potentzia (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| Moduluaren eraginkortasunaren STC (%) | %23,00 | %23,19 | %23,37 | %23,56 | %23,74 | |
| %15 | Gehienezko potentzia (Pmax) | 713W | 719W | 725W | 730W | 736W |
| Moduluaren eraginkortasunaren STC (%) | %25,19 | %25,40 | %25,60 | %25,80 | %26,01 | |
| %25 | Gehienezko potentzia (Pmax) | 775W | 781W | 788W | 794W | 800W |
| Moduluaren eraginkortasunaren STC (%) | %27,38 | %27,60 | %27,83 | %28,05 | %28,27 |
| Edukiontzia | 40'HQ |
| Paleteko piezak | 32 |
| Paletak edukiontzi bakoitzeko | 18 |
| Edukiontzi bakoitzeko piezak | 576 |
| Funtzionamendu-moduluaren tenperatura | -40℃-tik +85℃-ra |
| Sistemaren tentsio maximoa | 1500 DC (IEC) |
| Seriearen fusibleen gehienezko balorazioa | 35A |
| Potentzia-tolerantzia | 0/+5W |
| Funtzionamendu Tenperatura Nominala (NMOT) | 45 ± 2 ℃ |
| Pmax-en tenperatura-koefizientea | -0,30%/℃ |
| Tenperatura-koefizientea VOC | -0,24%/℃ |
| Isc-ren tenperatura koefizientea | +0,04%/℃ |
ALife Eguzki Teknologia Co., Ltd.
Telefonoa/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Helbide elektronikoa: gavin@alifesolar.com
36 eraikina, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan barrutia, Nantong hiria, Txina
www.alifesolar.com